Homemade Granola (geen suiker/zout)
€6,95
- 450 g
- havergranola of speltgranola
- pompoenpitten
- zonnebloempitten
Description
gram | per portie | |
---|---|---|
Energie | 455,0 | 204,8 |
Vet | 25,3 | 11,4 |
waarvan verzadigd | 2,6 | 1,2 |
Koolhydraten | 36,5 | 16,4 |
waarvan suikers | 1,1 | 0,5 |
Eiwit | 14,4 | 6,5 |
Vezels | 9,1 | 4,1 |
Additional information
Granola | Glutenvrij, Haver, Spelt |
---|